Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
Proteïnen | 9,8 g |
Koolhydraten | 39,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
Vet | 45,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 26,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
Proteïnen | 9,8 g |
Koolhydraten | 39,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,4 g |
Vet | 45,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 26,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |