Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,4 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 59,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,4 g |
Vet | 24,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,7 g |
Natrium | 0,1 g |