Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 14 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,9 g |
Vet | 25,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 20,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Proteïnen | 4,3 g |
Koolhydraten | 14 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,9 g |
Vet | 25,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 20,0 g |