Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
Proteïnen | 7,3 g |
Koolhydraten | 48,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,3 g |
Vet | 34,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,4 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 543,0 kcal / 2.271,9 kJ |
Proteïnen | 7,3 g |
Koolhydraten | 48,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,3 g |
Vet | 34,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,4 g |
Natrium | 0,1 g |