Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 32 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g |
Vet | 46,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 32 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,0 g |
Vet | 46,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,5 g |
Natrium | 0,0 g |