Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 52,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,7 g |
Vet | 30,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,2 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 528,0 kcal / 2.209,2 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 52,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,7 g |
Vet | 30,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,2 g |
Natrium | Nvt. |