Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 122,0 kcal / 510,5 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,5 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 122,0 kcal / 510,5 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 11,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,5 g |
Natrium | 0,3 g |