Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 59 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 59,0 g |
Vet | 25,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,1 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 59 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 59,0 g |
Vet | 25,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,1 g |
Natrium | 0,0 g |