Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 547,0 kcal / 2.288,7 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 50,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 33,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 547,0 kcal / 2.288,7 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 50,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 33,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,6 g |