Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,3 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,0 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,3 g |
Natrium | 0,4 g |