Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,3 g |
Vet | 23,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,9 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,3 g |
Vet | 23,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,9 g |
Natrium | 0,1 g |