Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 29,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,1 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 29,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,1 g |
Natrium | 0,3 g |