Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,0 g |
Vet | 28,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,0 g |
Vet | 28,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |