Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 37 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,7 g |
Vet | 39,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 37 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,7 g |
Vet | 39,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,3 g |
Natrium | 0,0 g |