Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,7 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,7 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |