Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
Proteïnen | 8,7 g |
Koolhydraten | 43,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 37,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
Proteïnen | 8,7 g |
Koolhydraten | 43,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 37,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,7 g |
Natrium | 0,0 g |