Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Proteïnen | 0,5 g |
Koolhydraten | 89,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 77,7 g |
Vet | 3,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Proteïnen | 0,5 g |
Koolhydraten | 89,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 77,7 g |
Vet | 3,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |