Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 622,0 kcal / 2.602,5 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,0 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 33,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 622,0 kcal / 2.602,5 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,0 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 33,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |