Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 43 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 11,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 43 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,0 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 11,0 g |
Natrium | 0,0 g |