Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Proteïnen | 5,2 g |
Koolhydraten | 51 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Proteïnen | 5,2 g |
Koolhydraten | 51 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | 0,3 g |