Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 608,0 kcal / 2.543,9 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 34 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
Vet | 47,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,3 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 608,0 kcal / 2.543,9 kJ |
Proteïnen | 7,5 g |
Koolhydraten | 34 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
Vet | 47,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,3 g |
Natrium | Nvt. |