Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 68,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
Vet | 3,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,1 g |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 68,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
Vet | 3,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,1 g |
Natrium | 1,1 g |