Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 12,6 g |
Koolhydraten | 73,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 3,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,2 g |
Natrium | 1,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 12,6 g |
Koolhydraten | 73,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 3,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,2 g |
Natrium | 1,2 g |