Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
Proteïnen | 3,4 g |
Koolhydraten | 49,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,1 g |
Vet | 17,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
Proteïnen | 3,4 g |
Koolhydraten | 49,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,1 g |
Vet | 17,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |