Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
Proteïnen | 2,6 g |
Koolhydraten | 3,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
Proteïnen | 2,6 g |
Koolhydraten | 3,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
Vet | 5,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |