Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 74 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 6,5 g |
Koolhydraten | 74 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 14,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,4 g |