Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 63 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,5 g |
Vet | 27,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 63 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,5 g |
Vet | 27,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,3 g |
Natrium | 0,0 g |