Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 71 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
Vet | 5,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 71 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
Vet | 5,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |