Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 608,0 kcal / 2.543,9 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 34 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
Vet | 48,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,5 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 608,0 kcal / 2.543,9 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 34 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
Vet | 48,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 28,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,5 g |
Natrium | Nvt. |