| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Proteïnen | 11,3 g |
| Koolhydraten | 15,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 9,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,9 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Proteïnen | 11,3 g |
| Koolhydraten | 15,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 9,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,9 g |
| Natrium | 0,2 g |