Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 74,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 3,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,1 g |
Natrium | 2,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 74,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 3,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,1 g |
Natrium | 2,1 g |