Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Proteïnen | 4,4 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Proteïnen | 4,4 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,8 g |