Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
Proteïnen | 21,0 g |
Koolhydraten | 1,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 9,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,5 g |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 174,0 kcal / 728,0 kJ |
Proteïnen | 21,0 g |
Koolhydraten | 1,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 9,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,5 g |
Natrium | 0,7 g |