Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 347,0 kcal / 1.451,9 kJ |
Proteïnen | 13,4 g |
Koolhydraten | 60,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,3 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,4 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 347,0 kcal / 1.451,9 kJ |
Proteïnen | 13,4 g |
Koolhydraten | 60,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,3 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,4 g |
Natrium | Nvt. |