Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
Proteïnen | 10,9 g |
Koolhydraten | 33,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,2 g |
Vet | 36,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
Proteïnen | 10,9 g |
Koolhydraten | 33,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,2 g |
Vet | 36,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |