Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
Proteïnen | 2,3 g |
Koolhydraten | 70 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 0,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,1 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
Proteïnen | 2,3 g |
Koolhydraten | 70 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 0,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,1 g |
Natrium | 0,0 g |