Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 27 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 40,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 22,0 g |
Natrium | 1,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 27 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 40,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 22,0 g |
Natrium | 1,2 g |