| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 4,7 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 4,7 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |