Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 37,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |