Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 35 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
Vet | 6,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 32,0 g |
Natrium | 1,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 35 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
Vet | 6,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 32,0 g |
Natrium | 1,6 g |