Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
Proteïnen | 11,5 g |
Koolhydraten | 67,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
Vet | 9,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,0 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
Proteïnen | 11,5 g |
Koolhydraten | 67,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
Vet | 9,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,0 g |
Natrium | 0,8 g |