Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 59 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,0 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 59 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,0 g |
Natrium | 0,8 g |