Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 58,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 58,1 g |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 58,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 58,1 g |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 8,0 g |
Natrium | Nvt. |