Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 521,0 kcal / 2.179,9 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 50 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |