Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 55,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,2 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,8 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 55,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,2 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,8 g |
Natrium | 0,2 g |