Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 20,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,2 g |
Vet | 3,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 20,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,2 g |
Vet | 3,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |