Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Proteïnen | 3,1 g |
Koolhydraten | 19,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
Vet | 5,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
Proteïnen | 3,1 g |
Koolhydraten | 19,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,9 g |
Vet | 5,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |