Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 2,9 g |
Koolhydraten | 37,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
Vet | 12,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 2,9 g |
Koolhydraten | 37,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
Vet | 12,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,9 g |
Natrium | 0,0 g |