Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 70,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 9,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 70,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g |
Vet | 9,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |