Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 65,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,5 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,0 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 65,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,5 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,0 g |
Natrium | 0,2 g |